Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 2 April 1909 | Zeltsperger Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1920 | Huber Josef | ||||||
![]() | Geburt | rund 1920 | Schattenhofer Sebastian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 10 Juni 1923 | Buchner Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Juli 1896 | Mayer Walburga | ||||||
![]() | Sterbefall | 16 November 1899 | Buchner Ursula | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 14 November 1901 | Schmid Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 April 1902 | Buchner Rosina | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 Februar 1903 | Plenk Barbara | ||||||
![]() | Sterbefall | 23 April 1904 | Maier Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 5 Januar 1906 | Eder Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 22 Juni 1906 | Fellner Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 April 1908 | Bachmeier Theodor | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 November 1908 | Dangl Andreas | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Januar 1909 | Unterberger Franz Xaver | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 März 1909 | Heidinger Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 August 1909 | Richter Ursula | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 November 1909 | Oberauer Martin | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 Dezember 1909 | Richter Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Januar 1910 | Schuhbek Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 März 1910 | Oberauer Theres | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 April 1910 | Kaiser Ludwig | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 Juni 1910 | Marx Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Oktober 1910 | Seiser Franz | ||||||
![]() | Sterbefall | 22 November 1910 | Kaiser Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 Januar 1911 | Pletschacher Therese | ||||||
![]() | Sterbefall | 5 Juni 1911 | Pfaffinger Peter | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 November 1911 | Pertl August | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 April 1912 | Blümlhuber Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 Oktober 1912 | Kaiser Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 Oktober 1912 | Mayer Georg | ||||||
![]() | Sterbefall | 15 April 1913 | März Elise | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Mai 1913 | Schweiger Elisabeth | ||||||
![]() | Sterbefall | 25 Mai 1913 | Krammer Lorenz | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 November 1913 | Voggenauer Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 November 1913 | Aigner Mina | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Dezember 1913 | Haustätter Martin | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 März 1915 | Sendldorfer Eustach | ||||||
![]() | Sterbefall | 23 September 1915 | Buchner Elise | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 Dezember 1915 | Marx Elise | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 März 1917 | Gerhartsreiter Ludwig | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 Juli 1917 | Rappl Georg | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Juni 1919 | Gerhartsreiter Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 Juni 1919 | Bauer Viktoria | ||||||
![]() | Sterbefall | 29 Mai 1920 | Schnellinger Elis | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 Mai 1921 | Steinbeißer Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 16 Februar 1924 | Oberauer Walburga | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 April 1928 | Utzmeier Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 Mai 1928 | Aschl Peter | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Juni 1934 | Utzmeier Barbara | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 Januar 1936 | Volland Barbara | ||||||
![]() | Sterbefall | 31 Dezember 1937 | Iblacker Rosa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 20 November 1864 | Seitz Magdalena | ||||||
![]() | Geburt | 29 November 1877 | Weisenhorn Willibald | ||||||
![]() | Geburt | 28 Juli 1881 | Schmid Albert | ||||||
![]() | Geburt | 27 Mai 1885 | Rau Anna | ||||||
![]() | Geburt | 8 November 1891 | Strauß Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 Oktober 1886 | Laubhart Balthasar | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Dezember 1908 | Gsinn Peter | ||||||
![]() | Sterbefall | 25 Mai 1910 | M;arsmann Ursula | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 August 1929 | Huber Theresia | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 November 1929 | Böckl Rosina | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 August 1937 | Reslmeier Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 August 1945 | Laubhart Balthasar | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 September 1945 | Maier Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 März 1958 | Kirschenhofer Anna | ||||||
![]() | Sterbefall | 23 September 1958 | Auracher Theres | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 Juli 1965 | Aneder Barbara |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1904 | Gradinger Aloisia | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 August 1911 | Gradinger Aloisia |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 30 September 1918 | Friedl Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 Januar 1929 | Sieglhuber Creszentia |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 April 1916 | Stocker Elisabeth |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 23 Mai 1937 | Dörndle Jakob |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 April 1925 | Kumberger Georg |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 14 Februar 1940 | Burgmeier Katharina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 19 Januar 1912 | Brenner Matthias | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 August 1926 | Eckinger Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 22 Mai 1943 | Resch Christine | ||||||
![]() | Sterbefall | 2 September 1955 | Maier Anton | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Juli 1977 | Grünwald Sebastain | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 September 1981 | Grünwald Magdalena |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 16 April 1922 | Gruber Michael |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 17 April 1908 | Haas Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 August 1926 | Mannhart Theresia | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Oktober 1962 | Haas Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Mai 1964 | Hartmann Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 17 August 1978 | Pfeil Anton |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 November 1884 | Riedl Ignaz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Oktober 1910 | Rudloff Thomas | ||||||
![]() | Geburt | 10 April 1924 | Wolz Paul |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
21 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 29 Dezember 2007 | Kastner Ferdinand |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 5 Januar 1832 | Guggemos Franziska | ||||||
![]() | Geburt | 16 März 1834 | Kirchmayr Josef | ||||||
![]() | Geburt | 30 April 1844 | Haberstock Johanna | ||||||
![]() | Geburt | 29 Juni 1859 | Holdenried Magdalena | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 7 November 1906 | Wetzler Kreszentia | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 April 1909 | Kirchmayr Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 November 1911 | Echtler Kreszenzia | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 August 1913 | Brecheler Xaver | ||||||
![]() | Sterbefall | 20 Januar 1919 | Haberstock Johanna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 6 August 1998 | Graf Moni |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Februar 1846 | Allezee Georg | ||||||
![]() | Geburt | 16 Mai 1852 | Bauer Therese | ||||||
![]() | Geburt | 6 Februar 1854 | Bertl Theresai | ||||||
![]() | Geburt | 17 September 1864 | Riedler Elisabeth | ||||||
![]() | Geburt | 25 November 1898 | Guggemos Sofie | ||||||
![]() | Sterbefall | 5 Januar 1899 | Hipp Urban | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 August 1899 | Jäger Kreszenzia | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Februar 1903 | Guggemos Franziska | ||||||
![]() | Sterbefall | 29 März 1903 | Hefele Sebastian | ||||||
![]() | Sterbefall | 1 April 1907 | Schnitzer Helena | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Juli 1907 | Biberacher Fanny | ||||||
![]() | Sterbefall | 15 November 1907 | Heim Josefa | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 Mai 1908 | Miller Alexander | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Februar 1912 | Rauch Karolina | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Oktober 1912 | Hefele Max | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 Juli 1914 | Guggemos Ulrich | ||||||
![]() | Geburt | 13 Oktober 1931 | Sprenzel Antonie | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 März 1932 | Straub Kreszenzia | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 April 1944 | Sprenzel Antonie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 14 Dezember 1907 | Feierler Leonhard |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Juni 1901 | Kohl Cantalicia | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 Februar 1985 | Moser Lorenz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 6 November 1906 | Seidl Johann |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 11/03/2019.