![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krebs, Martin | |||||||
![]() | Krebs, George | ![]() | ||||||
Krebs, Anna Elisabeth gest.: 00 000 1718 | ![]() | |||||||
![]() | , Margarethe gest.: 00 000 1702 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krebs, Martin | |||||||
![]() | Krebs, George | ![]() | ||||||
Krebs, Johanna Marie gest.: 00 000 1718 | ![]() | |||||||
![]() | , Margarethe gest.: 00 000 1702 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Ernst Gottlieb gest.: 18 FEB 1720 | ![]() | |||||||
![]() | Klering, Agnes gest.: 12 OCT 1677 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Maria | ![]() | |||||||
![]() | Klering, Agnes gest.: 12 OCT 1677 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Andreas | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Martin gest.: 18 JUN 1751 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Christian gest.: 18 SEP 1684 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Catharina Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Anna Margritha | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Dorothea Elisabetha | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.78 .