![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Waecke, Catharina Marie geb.: 02 MAR 1833 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Waeke, Christian Friedrich geb.: 22 MAR 1835 gest.: 06 JAN 1856 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Waecke, Caroline Sophie geb.: 09 NOV 1838 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Heinrich August geb.: 24 MAY 1849 gest.: 21 OCT 1877 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
| Wäke, Sophie_ Caroline geb.: 03 FEB 1863 gest.: 29 JUN 1930 | ||||||||
| Helmke, Johann Joachim Christoph geb.: 04 JUL 1782 gest.: 30 DEC 1837 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ||||||||
| Isensee, Anna Catharina geb.: 30 JUL 1780 gest.: 27 SEP 1868 | ||||||||
| Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ||||||||
| Voigtländer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
| Wäke, Alwine geb.: 11 SEP 1864 | ||||||||
| Helmke, Johann Joachim Christoph geb.: 04 JUL 1782 gest.: 30 DEC 1837 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ||||||||
| Isensee, Anna Catharina geb.: 30 JUL 1780 gest.: 27 SEP 1868 | ||||||||
| Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ||||||||
| Voigtländer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
| Wäke, Friedrich Gustav Adolf geb.: 22 MAR 1872 gest.: 07 AUG 1874 | ||||||||
| Helmke, Johann Joachim Christoph geb.: 04 JUL 1782 gest.: 30 DEC 1837 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ||||||||
| Isensee, Anna Catharina geb.: 30 JUL 1780 gest.: 27 SEP 1868 | ||||||||
| Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ||||||||
| Voigtländer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
| Wäke, Emma_ Bertha geb.: 13 JUL 1874 | ||||||||
| Helmke, Johann Joachim Christoph geb.: 04 JUL 1782 gest.: 30 DEC 1837 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ||||||||
| Isensee, Anna Catharina geb.: 30 JUL 1780 gest.: 27 SEP 1868 | ||||||||
| Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ||||||||
| Voigtländer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Waeke, Hans Joachim Nicolaus | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ||||||||
| Meier, Dorothea Elisabeth | ||||||||
| Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ||||||||
| Könnig, Martin | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ||||||||
| Matusch, Anna | ||||||||
| Wäke, Anna | ||||||||
| Helmke, Johann Joachim Christoph geb.: 04 JUL 1782 gest.: 30 DEC 1837 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ||||||||
| Isensee, Anna Catharina geb.: 30 JUL 1780 gest.: 27 SEP 1868 | ||||||||
| Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ||||||||
| Voigtländer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Niemeyer, Friedrich | ||||||||
| Behme, Friedrich Christoph Ludewig geb.: 02 JUN 1790 | ||||||||
| Behme, Dorothee Elisabeth | ||||||||
| Böhme, Ernst_ Conrad Christoph Meister geb.: 05 DEC 1816 gest.: 26 MAY 1871 | ||||||||
| Levin, Johann Andreas | ||||||||
| Levin, Ilse Maria Dorothea geb.: 08 APR 1789 | ||||||||
| Wagenführ, Dorothea Catharina Maria | ||||||||
| Böhme, Raimund | ||||||||
| Meier, Heinrich | ||||||||
| Meier, Johann Georg Christoph geb.: 10 NOV 1794 | ||||||||
| Mewes, Dorothee | ||||||||
| Meyer, Johanne_ Dorothee Caroline geb.: 16 MAY 1824 gest.: 12 APR 1889 | ||||||||
| Bolle, Wilhelm Meister | ||||||||
| Bolle, Johanne Florentine Elisabeth geb.: 04 NOV 1801 | ||||||||
| Fliss, Florentine | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.78 .