![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregor, Martin gest.: 24 JUN 1698 | |||||||
Gregor, Christopherus geb.: 01 MAY 1653 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Meder, Christoff geb.: 00 000 1594 gest.: 07 JUL 1674 | ||||||
![]() | Meder, Anna gest.: 01 NOV 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Unbekannt, gest.: 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gregor, Martin gest.: 24 JUN 1698 | |||||||
Gregor, Gottfriedt gest.: 03 JAN 1736 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Meder, Christoff geb.: 00 000 1594 gest.: 07 JUL 1674 | ||||||
![]() | Meder, Anna gest.: 01 NOV 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Unbekannt, gest.: 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lehmann, Christoph Meister | |||||||
Lehmann, Friedrich | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
![]() | Hundt, Christian geb.: 00 000 1644 gest.: 29 AUG 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | ||||||
Hund, Anna Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wind, Hans | ||||||
![]() | Wind, Elisabeth geb.: 00 000 1658 gest.: 18 JUL 1721 | ![]() | ||||||
![]() | Derblat, Anna Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lehmann, Hanß Joachim gest.: 05 AUG 1744 | ![]() | ||||||
![]() | Lehmann, Hanß Heinrich gest.: 07 AUG 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gengerich, Anna Margaretha gest.: 15 MAY 1742 | ||||||
![]() | Lehmann, Johann Samuel geb.: 07 JAN 1727 gest.: 05 JUN 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hund, Michel | |||||
![]() | ![]() | Hund, Anna Dorothea Sophia geb.: 00 000 1702 gest.: 19 APR 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Catharina gest.: 07 NOV 1738 | ||||||
Lehmann, Dorothea Sophia Magdalena geb.: 24 SEP 1767 gest.: 26 SEP 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hoppe, Andreas geb.: 00 000 1671 | ||||||
![]() | ![]() | Hoppe, George | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Wede, Anna Dorothea geb.: 00 000 1674 | |||||
![]() | Hoppe, Dorothea Magdalena geb.: 25 JUL 1730 gest.: 25 FEB 1791 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kuntze, Ernst Gottlieb gest.: 08 MAR 1741 | ![]() | |||||
![]() | Kuntze, Dorothea Elisabeth gest.: 17 APR 1745 | ![]() | ||||||
![]() | , Eva Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lehmann, Hanß Joachim gest.: 05 AUG 1744 | ![]() | ||||||
![]() | Lehmann, Hanß Heinrich gest.: 07 AUG 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gengerich, Anna Margaretha gest.: 15 MAY 1742 | ||||||
![]() | Lehmann, Johann Samuel geb.: 07 JAN 1727 gest.: 05 JUN 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hund, Michel | |||||
![]() | ![]() | Hund, Anna Dorothea Sophia geb.: 00 000 1702 gest.: 19 APR 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Catharina gest.: 07 NOV 1738 | ||||||
Lehmann, Catharina Friederica geb.: 25 JUL 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hoppe, Andreas geb.: 00 000 1671 | ||||||
![]() | ![]() | Hoppe, George | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Wede, Anna Dorothea geb.: 00 000 1674 | |||||
![]() | Hoppe, Dorothea Magdalena geb.: 25 JUL 1730 gest.: 25 FEB 1791 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kuntze, Ernst Gottlieb gest.: 08 MAR 1741 | ![]() | |||||
![]() | Kuntze, Dorothea Elisabeth gest.: 17 APR 1745 | ![]() | ||||||
![]() | , Eva Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Niemann, Andreas Jacob geb.: 25 APR 1802 gest.: 11 MAR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | Niemann, Friedrich Wilhelm geb.: 14 JUN 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fulsh, Dorothea Amalie geb.: 02 AUG 1803 gest.: 11 OCT 1863 | ![]() | |||||
![]() | Niemann, Otto_ Franz geb.: 14 JUL 1883 gest.: 19 APR 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bressem, Christian geb.: 25 SEP 1784 gest.: 04 MAY 1863 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bressem, Mathilde geb.: 23 FEB 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Fresdorf, Anna Marie Christiane | ||||||
Niemann, Otto geb.: 00 000 1906 gest.: 00 000 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wäke, Joachim Christoph geb.: 24 MAR 1803 gest.: 16 AUG 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wäke, Wilhelm geb.: 08 MAR 1841 gest.: 20 MAR 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Koennig, Catharina Elisabeth | ![]() | ||||
![]() | Wäke, Bertha_ Elisabeth geb.: 24 OCT 1876 gest.: 28 DEC 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Helmke, Joachim Gottfried Christoph geb.: 00 000 1807 | ![]() | |||||
![]() | Helmke, Elisabeth geb.: 16 DEC 1841 gest.: 10 MAR 1925 | ![]() | ||||||
![]() | Voigtländer, Dorothea Elisabeth geb.: 00 000 1814 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George gest.: 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister geb.: 02 SEP 1670 gest.: 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth geb.: 17 MAR 1642 gest.: 08 JAN 1697 | ||||||
Munckoldt, Susanna Dorothea geb.: 17 APR 1722 gest.: 19 JUL 1722 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beyer, Christian | ||||||
![]() | Beyer, Marien Elisabethen gest.: 22 MAR 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George gest.: 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister geb.: 02 SEP 1670 gest.: 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth geb.: 17 MAR 1642 gest.: 08 JAN 1697 | ||||||
Munckoldt, Johann Christoph geb.: 20 JUN 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beyer, Christian | ||||||
![]() | Beyer, Marien Elisabethen gest.: 22 MAR 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hundt, Adam gest.: 16 OCT 1673 | |||||||
![]() | Hundt, Martin Der_Ältere geb.: 00 000 1620 gest.: 20 APR 1685 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nicht Bekannt, gest.: 08 JUN 1662 | ||||||
Hundt, Daniel gest.: 08 APR 1732 | ![]() | |||||||
![]() | Nicht Bekannt, Anna Catharina gest.: 23 OCT 1667 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.78 .