![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George d. 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||
![]() | Munckoldt, Christian Justus b. 14 MAR 1719 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beyer, Christian | |||||
![]() | ![]() | Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ![]() | |||||
Munckelt, Maria Dorothea b. 02 MAR 1750 d. 17 MAR 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Adrian, Johann Siegmund | ||||||
![]() | Adrian, Anna Rosina d. 27 MAR 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | |||||||
Meder, Hans Christoff | ![]() | |||||||
![]() | Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | |||||||
Meder, Christoff | ![]() | |||||||
![]() | Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | |||||||
Meder, Michael | ![]() | |||||||
![]() | Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | |||||||
Meder, Catarina | ![]() | |||||||
![]() | Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | |||||||
Meder, Maria | ![]() | |||||||
![]() | Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George d. 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||
Munckolt, Johann Friedrich b. 17 MAY 1720 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beyer, Christian | ||||||
![]() | Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George d. 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||
![]() | Munckoldt, Christian Justus b. 14 MAR 1719 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beyer, Christian | |||||
![]() | ![]() | Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ![]() | |||||
Munckelt, Johann Benjamin b. 02 APR 1755 d. 14 APR 1755 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Adrian, Johann Siegmund | ||||||
![]() | Adrian, Anna Rosina d. 27 MAR 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George d. 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||
![]() | Munckoldt, Christian Justus b. 14 MAR 1719 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beyer, Christian | |||||
![]() | ![]() | Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ![]() | |||||
Munckelt, Maria Elisabeth b. 20 MAR 1757 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Adrian, Johann Siegmund | ||||||
![]() | Adrian, Anna Rosina d. 27 MAR 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Munkelt, George d. 00 000 1690 | |||||||
![]() | Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||
Munckoldt, Dorothea Elisabeth b. 25 DEC 1717 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beyer, Christian | ||||||
![]() | Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.78 .