![]()  | ![]()  | |||||||
| Sprebitz, George | ||||||||
|  Sprebitz, Gottfriedt  Meister d. 00 000 1745  | ||||||||
|  Sprebitz, Johanna Erdmutha d. 00 000 1716  | ||||||||
| Krebs, Martin | ||||||||
| Krebs, George | ||||||||
|  Krebs, Maria Elisabeth b. 05 NOV 1672  | ||||||||
|   , Margarethe d. 00 000 1702  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
| Krebs, Martin | ||||||||
| Krebs, Peter | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Kundze, David d. 07 OCT 1718  | ||||||||
|  Kuntze, Anna Maria d. 03 JUN 1713  | ||||||||
| Hoppe, Anna Magdalena | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Gregor, Otto Franz b. 17 OCT 1846 d. 24 APR 1894  | ![]()  | |||||||
|  Gregor, Otto_ Fritz Ernst b. 06 MAY 1878 d. 06 JUN 1939  | ||||||||
|  Hundt, Sophie Wilhelmine Theresa b. 08 NOV 1853 d. 05 MAR 1940  | ![]()  | |||||||
|  Gregor, Hans Joachim_ b. 12 JUL 1906 d. 14 JUN 1970  | ||||||||
|  Frisch, Friedrich Wilhelm_ Eduard  Meister b. 22 MAR 1849 d. 09 NOV 1920  | ![]()  | |||||||
|  Frisch, Margarethe_ Johanna Antonia b. 06 APR 1884 d. 02 DEC 1952  | ||||||||
|  Böhme, Johanne Antonie Florentine b. 07 OCT 1852 d. 05 FEB 1930  | ![]()  | |||||||
|  Gregor, Hans Joachim b. 27 JUN 1941 d. 12 JUL 1996  | ||||||||
|  Lindner, Ursula b. 24 NOV 1919 d. 29 AUG 1989  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Klering, Simon d. 29 SEP 1664  | ||||||||
| Klering, Johannes | ||||||||
|  Klering, Agnes d. 12 OCT 1677  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Klering, Simon d. 29 SEP 1664  | ||||||||
| Klering, Margritha Elisabeth | ||||||||
|  Klering, Agnes d. 12 OCT 1677  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Klering, Simon d. 29 SEP 1664  | ||||||||
| Klering, Andreas Valentiny | ||||||||
|  Klering, Agnes d. 12 OCT 1677  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  Hundt, Adam d. 16 OCT 1673  | ||||||||
|  Hundt, Martin Der_Ältere b. 00 000 1620 d. 20 APR 1685  | ||||||||
|  Nicht Bekannt, d. 08 JUN 1662  | ||||||||
| Hundt, Andreas | ||||||||
|  Nicht Bekannt, Anna Catharina d. 23 OCT 1667  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
| Schulze, Johann | ||||||||
|  Schulze, Johann Gottlieb d. 19 MAR 1783  | ||||||||
| Schulze, Johann Gottfriedt | ||||||||
| Boelcke, Luise | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
| Niemeyer, Friedrich | ||||||||
|  Behme, Friedrich Christoph Ludewig b. 02 JUN 1790  | ||||||||
| Behme, Dorothee Elisabeth | ||||||||
|  Böhme, Ernst_ Conrad Christoph  Meister b. 05 DEC 1816 d. 26 MAY 1871  | ||||||||
| Levin, Johann Andreas | ||||||||
|  Levin, Ilse Maria Dorothea b. 08 APR 1789  | ||||||||
| Wagenführ, Dorothea Catharina Maria | ||||||||
|  Böhme, Carl b. 00 000 1863 d. 01 DEC 1868  | ||||||||
| Meier, Heinrich | ||||||||
|  Meier, Johann Georg Christoph b. 10 NOV 1794  | ||||||||
| Mewes, Dorothee | ||||||||
|  Meyer, Johanne_ Dorothee Caroline b. 16 MAY 1824 d. 12 APR 1889  | ||||||||
| Bolle, Wilhelm Meister | ||||||||
|  Bolle, Johanne Florentine Elisabeth b. 04 NOV 1801  | ||||||||
| Fliss, Florentine | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB©   version 2.78 .