![]() | ![]() | |||||||
| Gregor, Martin d. 24 JUN 1698 | ||||||||
| Gregor, Christopherus b. 01 MAY 1653 | ||||||||
| Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | ||||||||
| Meder, Anna d. 01 NOV 1689 | ||||||||
| Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gregor, Martin d. 24 JUN 1698 | ||||||||
| Gregor, Gottfriedt d. 03 JAN 1736 | ||||||||
| Meder, Christoff b. 00 000 1594 d. 07 JUL 1674 | ||||||||
| Meder, Anna d. 01 NOV 1689 | ||||||||
| Unbekannt, d. 18 OCT 1663 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lehmann, Christoph Meister | ||||||||
| Lehmann, Friedrich | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hundt, Adam d. 16 OCT 1673 | ||||||||
| Hundt, Martin Der_Ältere b. 00 000 1620 d. 20 APR 1685 | ||||||||
| Nicht Bekannt, d. 08 JUN 1662 | ||||||||
| Hundt, Christian b. 00 000 1644 d. 29 AUG 1709 | ||||||||
| Nicht Bekannt, Anna Catharina d. 23 OCT 1667 | ||||||||
| Hund, Anna Elisabeth | ||||||||
| Wind, Hans | ||||||||
| Wind, Elisabeth b. 00 000 1658 d. 18 JUL 1721 | ||||||||
| Derblat, Anna Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lehmann, Hanß Joachim d. 05 AUG 1744 | ![]() | |||||||
| Lehmann, Hanß Heinrich d. 07 AUG 1765 | ||||||||
| Gengerich, Anna Margaretha d. 15 MAY 1742 | ||||||||
| Lehmann, Johann Samuel b. 07 JAN 1727 d. 05 JUN 1795 | ||||||||
| Hund, Michel | ||||||||
| Hund, Anna Dorothea Sophia b. 00 000 1702 d. 19 APR 1800 | ||||||||
| Unbekannt, Catharina d. 07 NOV 1738 | ||||||||
| Lehmann, Dorothea Sophia Magdalena b. 24 SEP 1767 d. 26 SEP 1787 | ||||||||
| Hoppe, Andreas b. 00 000 1671 | ||||||||
| Hoppe, George | ||||||||
| Wede, Anna Dorothea b. 00 000 1674 | ||||||||
| Hoppe, Dorothea Magdalena b. 25 JUL 1730 d. 25 FEB 1791 | ||||||||
| Kuntze, Ernst Gottlieb d. 08 MAR 1741 | ![]() | |||||||
| Kuntze, Dorothea Elisabeth d. 17 APR 1745 | ||||||||
| , Eva Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lehmann, Hanß Joachim d. 05 AUG 1744 | ![]() | |||||||
| Lehmann, Hanß Heinrich d. 07 AUG 1765 | ||||||||
| Gengerich, Anna Margaretha d. 15 MAY 1742 | ||||||||
| Lehmann, Johann Samuel b. 07 JAN 1727 d. 05 JUN 1795 | ||||||||
| Hund, Michel | ||||||||
| Hund, Anna Dorothea Sophia b. 00 000 1702 d. 19 APR 1800 | ||||||||
| Unbekannt, Catharina d. 07 NOV 1738 | ||||||||
| Lehmann, Catharina Friederica b. 25 JUL 1770 | ||||||||
| Hoppe, Andreas b. 00 000 1671 | ||||||||
| Hoppe, George | ||||||||
| Wede, Anna Dorothea b. 00 000 1674 | ||||||||
| Hoppe, Dorothea Magdalena b. 25 JUL 1730 d. 25 FEB 1791 | ||||||||
| Kuntze, Ernst Gottlieb d. 08 MAR 1741 | ![]() | |||||||
| Kuntze, Dorothea Elisabeth d. 17 APR 1745 | ||||||||
| , Eva Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Niemann, Andreas Jacob b. 25 APR 1802 d. 11 MAR 1855 | ![]() | |||||||
| Niemann, Friedrich Wilhelm b. 14 JUN 1839 | ||||||||
| Fulsh, Dorothea Amalie b. 02 AUG 1803 d. 11 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Niemann, Otto_ Franz b. 14 JUL 1883 d. 19 APR 1938 | ||||||||
| Bressem, Christian b. 25 SEP 1784 d. 04 MAY 1863 | ![]() | |||||||
| Bressem, Mathilde b. 23 FEB 1841 | ||||||||
| Fresdorf, Anna Marie Christiane | ||||||||
| Niemann, Otto b. 00 000 1906 d. 00 000 1906 | ||||||||
| Wäke, Joachim Christoph b. 24 MAR 1803 d. 16 AUG 1857 | ![]() | |||||||
| Wäke, Wilhelm b. 08 MAR 1841 d. 20 MAR 1925 | ||||||||
| Koennig, Catharina Elisabeth | ![]() | |||||||
| Wäke, Bertha_ Elisabeth b. 24 OCT 1876 d. 28 DEC 1961 | ||||||||
| Helmke, Joachim Gottfried Christoph b. 00 000 1807 | ![]() | |||||||
| Helmke, Elisabeth b. 16 DEC 1841 d. 10 MAR 1925 | ||||||||
| Voigtländer, Dorothea Elisabeth b. 00 000 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munkelt, George d. 00 000 1690 | ||||||||
| Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ||||||||
| Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||||
| Munckoldt, Susanna Dorothea b. 17 APR 1722 d. 19 JUL 1722 | ||||||||
| Beyer, Christian | ||||||||
| Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munkelt, George d. 00 000 1690 | ||||||||
| Munckolt, Christian Justus Meister b. 02 SEP 1670 d. 28 MAY 1753 | ||||||||
| Unbekannt, Elisabeth b. 17 MAR 1642 d. 08 JAN 1697 | ||||||||
| Munckoldt, Johann Christoph b. 20 JUN 1725 | ||||||||
| Beyer, Christian | ||||||||
| Beyer, Marien Elisabethen d. 22 MAR 1756 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hundt, Adam d. 16 OCT 1673 | ||||||||
| Hundt, Martin Der_Ältere b. 00 000 1620 d. 20 APR 1685 | ||||||||
| Nicht Bekannt, d. 08 JUN 1662 | ||||||||
| Hundt, Daniel d. 08 APR 1732 | ||||||||
| Nicht Bekannt, Anna Catharina d. 23 OCT 1667 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.78 .