| Nr. | Name | Vorname | von: | bis: | Stelle | Kirchengemeinde | Kirchenkreis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klege | Laurentius | 1550 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | um 1550, Anfangs- und Endjahr unklar | ||
| Treptau | Johann | 1550 | 1600 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | zwischen 1550 und 1600, Anfangs- und Endjahr unklar | |
| Biber | Valentin | 1584 | 1602 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Anfangs- und Endjahr unklar | |
| N. | Martin | 1600 | 1602 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | zwischen 1600 und 1602, Anfangs- und Endjahr unklar | |
| Falckenhan | Thomas | 1600 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Vor 1600, Anfangs- und Endjahr unklar | ||
| Henning | Daniel | 1602 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Endjahr unklar | ||
| Radewalt | Fabian | 1607 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Anfangsjahr unklar | ||
| Kahl | Daniel | 1607 | 1626 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Schnitzenbäumer | Johann | 1626 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Anfangsjahr unklar | ||
| Neander | Balthasar | 1626 | 1661 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Kalau | Christoph | 1661 | 1676 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Kalb | Martin | 1676 | 1704 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Valentini | Johann Daniel | 1704 | 1708 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Engelien | Daniel Reinhold | 1708 | 1711 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Albrecht | Gottfried | 1711 | 1734 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Gottsched | Carl | 1736 | 1749 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Wessel | Johann Christoph | 1750 | 1758 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Trentovius | Theodor Friedrich | 1758 | 1761 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Trentovius | Heinrich Ephraim | 1762 | 1771 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Pauli | Ludwig Wilhelm | 1771 | 1786 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
A-0116 |
Anders | 1786 | 1789 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Sachs | Christoph Andreas | 1790 | 1796 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Kempfer | Samuel Gottlieb | 1797 | 1798 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Suche | Iräneus Mans. Rudolph | 1798 | 1819 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Hirsch | Johann Christian | 1820 | 1827 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Tobien | Carl Ludwig | 1828 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | Endjahr unklar | ||
| Dewitz | Friedrich Gustav | 1857 | 1863 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Siebert | Johann Eduard | 1863 | 1867 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Köhler | Johann Carl H. | 1867 | 1897 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
| Schmidt | Franz Emil | 1897 | Pfarrverweser | Puschdorf | Insterburg | |||
| Siebert | Johann Friedrich C. | 1897 | 1903 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | ||
A-0114 |
Ammon | Waldemar | 1903 | Pfarrverweser | Puschdorf | Insterburg | ||
A-0114 |
Ammon | Waldemar | 1904 | 1927 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg | |
| Just | Paul | 1927 | 1945 | Pfarrer | Puschdorf | Insterburg |
Zurück