Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 24 April 1901 | Manhartsberger Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 Mai 1957 | Greil Johann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 5 Dezember 1940 | Stephan Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 12 Januar 1908 | Bauer Anton |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 12 März 1900 | Stingl Franziska |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Juni 1945 | Delli-Zotti Elsiabeth | ||||||
![]() | Sterbefall | 16 März 1946 | Kopplstetter Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 19 August 1937 | Ungnadner Theresia | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 März 1943 | Aumüller Alois | ||||||
![]() | Sterbefall | 1 Juni 1943 | Moosbauer Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Juli 1945 | Baumgartner Anton | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Februar 1946 | Wimmer Therese | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 Mai 1946 | Schmid Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 Mai 1947 | Weber Stefan | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 August 1947 | Meister Heinrich | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 Juni 1950 | Fastenmeier Nepomuk | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 März 1958 | Moosbauer Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 9 September 1959 | Wagner Michael | ||||||
![]() | Sterbefall | 25 Juli 1963 | Kammerl Michael |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1913 | Gruber Anton |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1884 | Bortenschlager Georg |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 September 1930 | Kumpfmüller Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Juni 1932 | Geltinger Rupert | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 März 1934 | Absmeier Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 18 August 1954 | Groll Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 20 Juni 1884 | Danner Theresia |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Dezember 1858 | Knorr Konrad | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 28 Januar 1923 | Schießwohl Rosina | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 Februar 1926 | Schrenker Georg | ||||||
![]() | Sterbefall | 12 November 1926 | Knorr Konrad |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1887 | Kurfer Maria | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 27 Mai 1951 | Attenberger Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 22 Mai 1916 | Geisberger Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 August 1939 | Mühlthaler Andreas |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
300 century | |||||||||
![]() | Geburt | UNKNOWN | Bumeder Lorenz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1909 | Feckl Baptist | ||||||
![]() | Geburt | rund 1915 | Feckl Josef |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 11 September 1968 | Meier Walburga |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 13 Februar 1925 | Kranz Johann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 9 März 1888 | Lang Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 16 Juni 1890 | Ismair Stefan | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 Dezember 1891 | Oettl Kaspar | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 11 Oktober 1903 | Leiß Martin |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 18 September 1968 | von Schelling Eugen | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 August 1972 | Schedlbauer Annemarie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 16 August 1921 | Wallner Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 13 März 1833 | Siebenhütter Georg | ||||||
![]() | Geburt | 1 Dezember 1845 | Wörl Maria | ||||||
![]() | Geburt | 11 Dezember 1866 | Huber Georg | ||||||
![]() | Geburt | 6 Juni 1874 | Siebenhütter Maria | ||||||
![]() | Geburt | 15 Mai 1875 | Vilgertshofer Georg | ||||||
![]() | Geburt | 24 Mai 1889 | Neuberger Johann | ||||||
![]() | Geburt | 9 Januar 1894 | Wastian Dorothea | ||||||
![]() | Geburt | 9 Mai 1896 | Grundler Michael | ||||||
![]() | Geburt | 6 August 1896 | Lidl Anna | ||||||
![]() | Geburt | 19 Februar 1898 | Schneider Johann | ||||||
![]() | Geburt | 18 April 1899 | Streicher Leonhard | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 28 September 1909 | Siebenhütter Michael | ||||||
![]() | Geburt | 12 Juli 1916 | Greisl Elisabeth | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 Dezember 1922 | Geier Magdalena | ||||||
![]() | Geburt | 16 Dezember 1922 | Thurner Maria Josefa | ||||||
![]() | Sterbefall | 23 Januar 1934 | Kastenmüller Sebald | ||||||
![]() | Sterbefall | 6 Juni 1935 | Auer Michael | ||||||
![]() | Sterbefall | 5 März 1945 | Buttner Peter | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 März 1947 | Thurner Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 14 Januar 1948 | Schneider Franz | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Juli 1948 | Potzler Rosa | ||||||
![]() | Sterbefall | 21 August 1949 | Ströbl Lorenz | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 April 1952 | Bacher Apollonia | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 April 1952 | Proschinger Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 31 Januar 1953 | Neuberger Johann | ||||||
![]() | Sterbefall | 10 Oktober 1954 | Steinbrecher Brigitta | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Juni 1965 | Walcher Georg | ||||||
![]() | Sterbefall | 29 Juli 1974 | Gaier Franz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 15 November 1835 | Reichart Magdalena |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 10 Dezember 1925 | Halbedl Ludwig | ||||||
![]() | Sterbefall | 19 Juli 1985 | Helminger Leonhard |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 15 Mai 1906 | Reindl Sophie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1885 | Neuer Johann Nepomuk |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 12 November 1951 | Antesberger Alois |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 April 1915 | Forster Georg |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 11 März 1892 | Humpl Barbara | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 11 Mai 1963 | Obermaier Josef | ||||||
![]() | Sterbefall | 18 Dezember 1963 | Zeller Katharina | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 August 1976 | Obermaier Maximilian | ||||||
![]() | Sterbefall | 30 September 1987 | Hobelberger Martin | ||||||
![]() | Sterbefall | 24 Februar 1996 | Geierstanger Ludwig |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 Juli 1871 | Koch Walburga | ||||||
![]() | Geburt | 13 September 1893 | Meyer Maria Antilia | ||||||
300 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | UNKNOWN | Koch Walburga |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 Februar 1860 | Eichmayr Blasius | ||||||
![]() | Geburt | 14 März 1869 | Zwiebel Anna | ||||||
![]() | Geburt | 8 Oktober 1899 | Schalk Therese | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 11 Januar 1923 | Berger Karolina | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 Oktober 1941 | Rappel Michael |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 29 August 1955 | Süßer Johann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 14 April 1895 | Rösch Johann |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 11/03/2019.