| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 21 century | |||||||||
| Sterbefall | 6 Januar 2018 | Stocker Martha | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 21 century | |||||||||
| Sterbefall | 29 Juni 2017 | Honold Ludwig | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 9 Oktober 1904 | Niederhauser Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 23 Mai 1844 | Meichelböck Kreszentia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 24 August 1842 | Schorer Theresia | ||||||
| Geburt | 28 Mai 1845 | Huwiler Maria | ||||||
| Geburt | 19 Oktober 1851 | Holzhauser Ferdinand | ||||||
| Geburt | 21 Juni 1855 | Singer Johann Georg | ||||||
| Geburt | 1 Mai 1860 | Echtler Magdalena | ||||||
| Sterbefall | 12 Mai 1881 | Hartung Franzisca | ||||||
| Geburt | 4 Januar 1886 | Specht Mechthilde | ||||||
| Sterbefall | 8 Oktober 1886 | Wahl Katharina | ||||||
| Sterbefall | 20 Juli 1896 | Nieberle Franziska | ||||||
| Sterbefall | 7 August 1896 | Wahl Ludwig | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 25 Januar 1901 | Singer Johann Georg | ||||||
| Sterbefall | 21 April 1909 | Strobel Theresia | ||||||
| Sterbefall | 5 November 1910 | Dacher Barbara | ||||||
| Sterbefall | 13 Juni 1911 | Holzhauser Veronika | ||||||
| Sterbefall | 13 September 1916 | Wahl Stanislaus | ||||||
| Sterbefall | 11 Juli 1919 | Holzhauser Ferdinand | ||||||
| Geburt | 7 September 1923 | Bader Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Wohnort | ? | Hofer Maria | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 18 September 1854 | Höbel Kajetan | ||||||
| Geburt | 28 August 1891 | Guther Afra | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 5 März 1900 | Hafenmair Kreszenz | ||||||
| Sterbefall | 21 August 1907 | Bühr Anna Maria | ||||||
| Sterbefall | 9 Februar 1936 | Höbel Kajetan | ||||||
| Sterbefall | 27 Januar 1976 | Fronhofer Anna | ||||||
| Sterbefall | 22 Oktober 1977 | Heigl Josef | ||||||
| Sterbefall | 2 Februar 1978 | Hanninger Alois | ||||||
| Sterbefall | 3 April 1978 | Kilger Georg | ||||||
| Sterbefall | 1 Oktober 1985 | Achatz Georg | ||||||
| Sterbefall | 10 Februar 1986 | Vogl Anna | ||||||
| Sterbefall | 31 Mai 1986 | Lintl Andreas | ||||||
| Sterbefall | 28 Juli 1986 | Vogl Wilhelm | ||||||
| Sterbefall | 17 Februar 1988 | Klein Julia | ||||||
| Sterbefall | 17 Januar 1996 | Englmeier Adolf | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 7 Oktober 1975 | Nigl Josef | ||||||
| Sterbefall | 30 November 1977 | Bauer Magdalena | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 27 Juni 1892 | Maier Fanny | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1894 | Hell Lorenz | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 24 September 1924 | Gasbichler Ingrid | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 26 April 1901 | Wurm Joseph | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 31 Januar 1959 | Freifrau Poschinger von Frauenau Elisabeth | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 27 Dezember 1899 | Schöls Theresia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 15 August 1879 | Rachl Maria | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 17 Februar 1938 | Heistracher Franz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 20 März 1883 | Knon Martin | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 22 August 1975 | Endl Josef | ||||||
| Sterbefall | 5 September 1978 | Kinzl Therese | ||||||
| Sterbefall | 24 Dezember 1983 | Hirsch Xaver | ||||||
| Sterbefall | 11 September 1987 | Hirsch Frieda | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 31 Dezember 1952 | Zauner Karoline | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 21 Dezember 1938 | Fischer Katharina | ||||||
| 21 century | |||||||||
| Sterbefall | 27 Mai 2007 | Haslbeck Anton | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 5 März 1935 | Heiß Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 13 Januar 1825 | Schmid Sebastian | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 27 Februar 1925 | Radmiller Magdalena | ||||||
| Sterbefall | 27 November 1953 | Hriwnasch Josef | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 22 September 1946 | Weber Johann | ||||||
| Sterbefall | 9 Januar 1947 | Steinhuber Anna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 12 April 1930 | Retschmeier Katharina | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 2 Juli 1979 | Lehrer Karl | ||||||
| Sterbefall | 19 März 1986 | Mühlbauer Georg | ||||||
| Sterbefall | 18 Juni 1997 | Kerscher Theres | ||||||
| Sterbefall | 7 März 1998 | Lehrer Maria | ||||||
| Sterbefall | 6 August 1998 | Pafel Herbert | ||||||
| 21 century | |||||||||
| Sterbefall | 31 Dezember 2000 | Pafel Melanie | ||||||
| Sterbefall | 17 Januar 2002 | Wiesinger Maria | ||||||
| Sterbefall | 18 Februar 2003 | Meister Charlotte | ||||||
| Sterbefall | 24 Dezember 2003 | Hahn Maria | ||||||
| Sterbefall | 29 August 2007 | Meister Rudolf | ||||||
| Sterbefall | 31 Oktober 2011 | Meister Maria | ||||||
| Sterbefall | 23 Januar 2015 | Rösch Rita | ||||||
| Sterbefall | 23 Januar 2018 | Bauer Maria | ||||||
| Sterbefall | 14 August 2018 | Schnidbauer Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 20 August 1821 | Stühle Kreszenz | ||||||
| Geburt | 9 März 1858 | Albrecht Joseph | ||||||
| Geburt | 20 Mai 1860 | Hengeler Georg | ||||||
| Geburt | 16 Oktober 1861 | Rampp Kreszentia | ||||||
| Geburt | 12 Februar 1887 | Schmalholz Anna | ||||||
| Sterbefall | 5 Juni 1892 | Stühle Kreszenz | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 23 Januar 1912 | Albrecht Joseph | ||||||
| Sterbefall | 5 Juni 1919 | Eberle Thekla | ||||||
| Sterbefall | 16 Dezember 1921 | Fakler Monika | ||||||
| Sterbefall | 31 Dezember 1925 | Fackler Georg | ||||||
| Sterbefall | 8 Oktober 1926 | Ritzler Coletta | ||||||
| Sterbefall | 9 März 1931 | Rampp Kreszentia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 5 Februar 1849 | Fischer Anton | ||||||
| Geburt | 19 Oktober 1870 | Funk Katharina | ||||||
| Geburt | 2 August 1872 | Golling Martina | ||||||
| Geburt | 23 Oktober 1873 | Pfundmeir Xaver | ||||||
| Geburt | 5 August 1875 | Christl Maria | ||||||
| Geburt | 28 Oktober 1880 | Widmann Nikolaus | ||||||
| Geburt | 6 Dezember 1884 | Schmaus Kaspar | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 10 Februar 1906 | Funk Peter | ||||||
| Geburt | 28 September 1908 | Schmaus Genovefa | ||||||
| Sterbefall | 28 September 1910 | Pfundmeir Ant. | ||||||
| Geburt | 30 Dezember 1912 | Widmann Kaspar | ||||||
| Geburt | 7 März 1914 | Pfundmeir Xaver | ||||||
| Geburt | 10 April 1920 | Fischer Therese | ||||||
| Geburt | 5 Juni 1921 | Krucker Johanna | ||||||
| Sterbefall | 21 März 1942 | Fischer Anton | ||||||
| Sterbefall | 18 Juli 1948 | Funk Katharina | ||||||
| Sterbefall | 15 September 1954 | Pfundmeir Xaver | ||||||
| Sterbefall | 8 Februar 1956 | Schmaus Kaspar | ||||||
| Sterbefall | 23 Februar 1971 | Pfundmeir Juliana | ||||||
| Sterbefall | 13 November 1972 | Schmaus Josef | ||||||
| Sterbefall | 18 Dezember 1993 | Pfundmeir Xaver | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 11/03/2019.