| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | rund 1846 | Jäger Michael | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 2 Juli 1900 | Röhrl Friedrich | ||||||
   | Geburt | 16 März 1903 | Weigl Alfons Maria | ||||||
   | Sterbefall | 23 März 1904 | Steiger Georg | ||||||
   | Sterbefall | 31 August 1904 | Heigl Therese | ||||||
   | Sterbefall | 4 November 1906 | Rabauer Johann | ||||||
   | Sterbefall | 24 Februar 1988 | Meyer Hans | ||||||
   | Sterbefall | 9 August 1990 | Weigl Alfons Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 1 Januar 1856 | Mittner Genovefa | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 22 April 1869 | Wittmann Konrad | ||||||
   | Geburt | 21 Juni 1886 | Berghofer Thekla | ||||||
   | Geburt | 3 Oktober 1898 | Dirr Xaver | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 7 Juni 1930 | Hochgesang Theresia | ||||||
   | Sterbefall | 17 März 1946 | Heilander Franziska | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 19 April 1905 | Drexl Anna Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 30 Juni 1970 | Reithmeier Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 3 November 1854 | Pfister Kreszenz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 22 November 1928 | Schneider Maria | ||||||
   | Sterbefall | 3 Oktober 1938 | Schild Matthias | ||||||
   | Sterbefall | 15 September 1957 | Hudler Theresia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 28 Juli 1940 | Haslinger Max | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | rund 1887 | Feßmann Ignatz | ||||||
   | Geburt | 20 Juni 1889 | Huber Michael | ||||||
   | Geburt | rund 1893 | Hirschauer Wolfgang | ||||||
   | Geburt | rund 1893 | Lerchenberger Otto | ||||||
   | Geburt | rund 1894 | Huber Josef | ||||||
   | Geburt | rund 1896 | Eckl Xaver | ||||||
| 300 century | |||||||||
   | Geburt | UNKNOWN | Lerchenberger Xaver | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 6 Oktober 1987 | Lanzl Johann | ||||||
   | Sterbefall | 3 Oktober 1995 | Lanzl Franziska | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | rund 1922 | Huber Matthias | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 1 November 1834 | Nägele Veronika | ||||||
   | Geburt | 12 Mai 1838 | Jehle Theresia | ||||||
   | Geburt | 5 Oktober 1842 | Fröhlich Agnes | ||||||
   | Geburt | 29 November 1842 | Neumann Ursula | ||||||
   | Sterbefall | 8 März 1862 | Hänseler Franziska | ||||||
   | Geburt | 12 Januar 1866 | Sporer Josefa | ||||||
   | Geburt | 3 Juli 1866 | Hefele Theresia | ||||||
   | Geburt | 3 September 1878 | Hinterkircher Maximiliana | ||||||
   | Geburt | 26 März 1883 | Vogt Anselm | ||||||
   | Geburt | 27 Juni 1886 | Suiter Viktoria | ||||||
   | Geburt | 18 August 1889 | Unglert Karolina | ||||||
   | Geburt | 27 März 1895 | Altheimer Eduard | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 15 August 1908 | Neumann Ursula | ||||||
   | Sterbefall | 18 September 1909 | Hänseler Franz Xaver | ||||||
   | Sterbefall | 25 März 1926 | Vogt Anselm | ||||||
   | Sterbefall | 27 April 1935 | Fischer Josef | ||||||
   | Sterbefall | 18 Januar 1950 | Hämmerle Anna | ||||||
   | Sterbefall | 18 März 1952 | Schuster Theresia | ||||||
   | Sterbefall | 18 Januar 1963 | Suiter Viktoria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 27 März 1873 | Holland Anna | ||||||
   | Geburt | 6 Juni 1875 | Ortler Ägidius | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 25 Juli 1926 | Meitinger Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 12 April 1871 | Wollmann Maria | ||||||
   | Geburt | 4 Dezember 1883 | Graber Kreszenz | ||||||
   | Geburt | 17 Mai 1891 | Schnitzler Maria | ||||||
   | Geburt | 24 Juni 1899 | Hammer Johann | ||||||
   | Geburt | 11 Dezember 1899 | Wiedmann Rosa | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 27 Januar 1903 | Heim Anna | ||||||
   | Geburt | 22 Mai 1904 | Deisenhofer Julia | ||||||
   | Geburt | rund 1905 | Kottbauer Rosa | ||||||
   | Geburt | 9 März 1908 | Metzger Josef | ||||||
   | Geburt | 1 April 1911 | Fischer Josef | ||||||
   | Sterbefall | 30 Januar 1969 | Heim Anna | ||||||
   | Sterbefall | 25 Januar 1977 | Fech Xaver | ||||||
   | Sterbefall | 14 März 1978 | Fischer Josef | ||||||
   | Sterbefall | 13 März 1986 | Wiedmann Rosa | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 13 Juni 1928 | Kottbauer Johann | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | rund 1883 | Lehrhuber Josef | ||||||
   | Geburt | rund 1885 | Geltinger Sebastian | ||||||
   | Geburt | rund 1889 | Geltinger Franz Xaver | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 30 November 1918 | Radspieler Johann | ||||||
   | Sterbefall | 6 Dezember 1920 | Schratzenstaller Michael | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 25 November 1843 | Sammüller Crescenz | ||||||
   | Sterbefall | 24 März 1887 | Lochbichler Maria Anna | ||||||
   | Geburt | 3 November 1899 | Schichtl Fanny | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 28 Juli 1919 | Hack Maria Kreszentia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 12 Oktober 1876 | Hockelmann Babette | ||||||
   | Sterbefall | 27 Januar 1894 | Reichenzeller Anna | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 7 November 1900 | Häusler Walburga | ||||||
   | Sterbefall | 29 November 1911 | Gross Theresia | ||||||
   | Sterbefall | 3 Dezember 1935 | Hockelmann Babette | ||||||
   | Sterbefall | 3 März 1943 | Wagner Richard | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 22 September 1863 | Schauer Rosina | ||||||
   | Geburt | 15 Mai 1888 | Frieß Afra | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 4 Mai 1953 | Frieß Afra | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 3 Februar 1875 | Pfisterer Sebastian | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 15 Dezember 1922 | Neumaier Klement | ||||||
   | Sterbefall | 19 November 1948 | Killinger Threse | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 9 Dezember 1953 | Niedermayer Anna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Sterbefall | 26 Mai 1903 | Beer Anna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
   | Geburt | 30 Mai 1841 | Fischer Felix | ||||||
   | Geburt | 17 September 1844 | Fakler Monika | ||||||
   | Sterbefall | 24 Januar 1873 | Hummel Johann Nepomuk | ||||||
   | Sterbefall | 30 September 1880 | Natterer Josefa | ||||||
   | Sterbefall | 11 Oktober 1893 | Trißl Franz | ||||||
   | Sterbefall | 8 Januar 1894 | Trißl Karolina | ||||||
   | Geburt | 13 Mai 1894 | Albrecht Johann | ||||||
   | Sterbefall | 23 Juli 1894 | Trißl Karolina | ||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 9 Januar 1910 | Hörger Paulus | ||||||
   | Geburt | 25 September 1910 | Merk Geebhard | ||||||
   | Sterbefall | 19 Dezember 1945 | Doetsch Josefine | ||||||
   | Sterbefall | 27 Januar 1946 | Strobl Joseph | ||||||
   | Sterbefall | 29 November 1955 | von Paul Lang Franz | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 12 März 1924 | Linseisen Theresia | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
   | Geburt | 16 Juni 1905 | Wall Anna | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 11/03/2019.