Namen | Orte | Anzahl der Personen | Erstes Datum | Letztes Datum |
---|
Hörwick | Grimoldsried | 1 | 1919 | 1919 |
Orel, Rußland | 1 | 1943 | 1943 |
Horzalka | Waging am See, Traunstein, Bayern, Deutschland | 1 | 1900 | 1984 |
Hoschkara | (München, Bayern, Deutschland) | 2 | 1888 | 1959 |
Hösele | (Kelheim, Bayern, Deustchalnd) | 1 | 1995 | 2011 |
Hoser | Ellzee | 1 | 1896 | 1896 |
Ichenhausen | 1 | 1978 | 1978 |
Nettershausen | 1 | 1876 | 1918 |
Höser | Weilheim in Oberbayern, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland | 1 | 1900 | 1980 |
Hos | Pila | 1 | 1913 | 1913 |
Illertissen | 1 | 1992 | 1992 |
Höß | Asbach | 1 | 1901 | 1901 |
Weißensee-Benken | 3 | 1895 | 1975 |
Weissensee | 1 | 1896 | 1896 |
Wörishofen | 2 | 1858 | 1890 |
Aichach, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1998 | 1998 |
Allenberg | 1 | 1898 | 1898 |
(Augsburg, Stadt Augsburg, Bayern, Deutschland) | 1 | 1908 | 1980 |
Roßmoos, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 2 | 1933 | 1986 |
(Fischach) | 1 | 1885 | 1971 |
Höfarten | 3 | 1899 | 1985 |
(Kelheim, Bayern, Deustchalnd) | 1 | 1903 | 1964 |
Kirchenbuch, Schwandorf, Bayern, Deutschland | 1 | 1866 | 1924 |
Klimmach | 1 | 1862 | 1862 |
Mindelau, Unterallgäu, Bayern, Deutschland | 2 | 1926 | 1936 |
Obermühlthal | 1 | 1874 | 1939 |
Pfronten, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1865 | 1865 |
Castell | 1 | 1918 | 1918 |
Sattelberg | 1 | 1909 | 1909 |
Schiltberg, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | 3 | 1894 | 1974 |
Stoffels, Oberallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1845 | 1922 |
Unterostendorf | 1 | 1851 | 1899 |
Wildsteig, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland | 1 | 1909 | 1909 |
Eisenberg-Zell | 1 | 1991 | 1991 |
Frankreich | 1 | 1914 | 1914 |
Friedberg | 2 | 1970 | 1981 |
Hösle | Oberegg bei Mindelheim | 1 | 1885 | 1885 |
Wildberg | 1 | 1910 | 1910 |
Augsburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1959 | 1959 |
Ottobeuren | 1 | 1961 | 1961 |
Waging am See, Traunstein, Bayern, Deutschland | 1 | 1922 | 2001 |
(Immenstadt) | 1 | 1902 | 1983 |
N.N. | 1 | 1916 | 1989 |
Hößle | Augsburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1955 | 1955 |
Hohenreichen | 1 | 1883 | 1883 |
Langenneufnach | 2 | 1862 | 1933 |
Oberschöneberg | 1 | 1850 | 1850 |
Hösl | Gammelsdorf | 1 | 1880 | 1948 |
Hartbeckerforst | 2 | 1871 | 1949 |
(Ingolstadt, Bayern, Deutschland) | 1 | 2016 | 2016 |
(Miesbach, Bayern, Deutschland) | 1 | 1886 | 1962 |
(Schwandorf) | 1 | 1907 | 1974 |
(Straubing, Straubing, Bayern, Deutschland) | 1 | 1849 | 1934 |
N.N. | 1 | 1940 | 1940 |
Hößl | Grafenwöhr | 1 | 1876 | 1876 |
Leonberg | 1 | 1942 | 1942 |
Hosner | Wolfsedt, Pfarre Taufkirchen a.d. Pr. | 1 | 1833 | 1918 |
Forchtenau, Pf. Aurolzmünster | 1 | 1841 | 1908 |
Hosp | Satteins, Vorarlberg | 1 | 1886 | 1886 |
Ottobeuren | 1 | 1973 | 1973 |
Untermeitingen | 1 | 1899 | 1899 |
Hossfeld | Garmisch-Partenkirchen | 1 | 1899 | 1940 |
Höss | Obermühlthal | 1 | 1914 | 1914 |
Russland | 1 | 1943 | 1943 |
Hössle | Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1863 | 1936 |
Hoter | Schellneck | 2 | 1889 | 1971 |
Hötschl | Steinberg | 1 | 1848 | 1927 |
Hotter | Bregenz, Vorarlberg, Österreich | 1 | 1848 | 1848 |
Fieberbrunn, Tirol | 1 | 1875 | 1925 |
Klausen | 1 | 1778 | 1778 |
Hötzel | Amendingen, Memmingen, Bayern, Deutschland | 1 | 1953 | 1953 |
Augsburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1981 | 1981 |
Kempten, Bayern, Deutschland | 1 | 1885 | 1885 |
Friedberg | 1 | 1974 | 1974 |
Hötzeneder | Voglgrub, Pfarre Kopfing | 1 | 1865 | 1928 |
Kopfingerdorf, Pfarre Kopfing | 1 | 1815 | 1895 |
Hotz | (Dachau, Bayern, Deutschland) | 1 | 1900 | 1977 |
Hötzinger | Neusling | 1 | 1888 | 1908 |
Hötzl | (München, Bayern, Deutschland) | 2 | 1876 | 1983 |
Houdeck | (Tutzing) | 1 | 1904 | 1980 |
Hoy | Reichling a. Lech | 1 | 1889 | 1959 |
Weil b. Landsberg | 1 | 1885 | 1885 |
Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1958 | 1958 |
Kaufering | 1 | 1894 | 1894 |
Utting am Ammersee, Landsberg am Lech, Bayern, Deutschland | 1 | 1863 | 1863 |
Hrabak | Rothmühl | 1 | 1929 | 1929 |
Bissingen | 1 | 1977 | 1977 |
Hrdina | Marktoberdorf, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1972 | 1972 |
Troppau, Sudeten | 1 | 1912 | 1912 |
Hrebacka | (München, Bayern, Deutschland) | 1 | 1907 | 1907 |
Olympia, Griechenland | 1 | 1943 | 1943 |
Hriwnasch | Frauenstetten, Dillingen, Bayern, Deutschland | 1 | 1953 | 1953 |
Groß-Herrlitz, Sudeten | 1 | 1887 | 1887 |
Hromada | Fulnek, Sudeten | 1 | 1902 | 1902 |
Friedberg | 1 | 1965 | 1965 |
Hubbauer | Wegscheid | 1 | 1874 | 1937 |
Aham | 1 | 1892 | 1919 |
Siegsdorf, Traunstein, Bayern, Deutschland | 1 | 1925 | 1985 |
(Traunstein, Bayern, Deutschland) | 1 | 1925 | 1964 |
Hübel | (Pöttmes) | 1 | 1926 | 1979 |
Huber | (Altenstadt) | 1 | 1903 | 1999 |
(Burghausen) | 1 | 1917 | 1997 |
(Dießen a. Ammersee) | 1 | 1913 | 1913 |
(Dorfen) | 1 | 1916 | 1985 |
Nördl. Orel | 1 | 1943 | 1943 |
Nößlthal, Pfarre Pöndorf | 1 | 1953 | 1968 |
Oehnbeck | 1 | 1859 | 1909 |
Ostrow | 1 | 1944 | 1944 |
Palting, Braunau am Inn, Oberösterreich, Österreich | 1 | 1859 | 1890 |
Aich | 2 | 1819 | 1905 |
Pfaffenberg | 4 | 1885 | 1984 |
Pfaffenhausen | 2 | 1855 | 1917 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 1 | 1859 | 1859 |
Pfaffenhofen | 1 | 1909 | 1968 |
Piehl | 1 | 1913 | 1913 |
Plattenberg | 2 | 1870 | 1983 |
Polozk | 1 | 1944 | 1944 |
Potapowo b. Jelnja | 1 | 1943 | 1943 |
Pörsdorf | 1 | 1897 | 1935 |
Allersheim | 1 | 1929 | 1942 |
Altenstadt | 2 | 1948 | 1984 |
Ried | 1 | 1903 | 1951 |
Roßbach | 1 | 1832 | 1904 |
Rothau, Elsaß | 2 | 1915 | 1916 |
Sammarei | 1 | 1915 | 1915 |
Schönau | 1 | 1900 | 1965 |
Schroffen | 1 | 1907 | 1907 |
Schwangau-Brunnen | 1 | 1922 | 2015 |
Amelreiching, Scharding, Oberösterreich, Österreich | 1 | 1885 | 1961 |
Sillaching | 1 | 1933 | 1950 |
Steinach | 1 | 1887 | 1887 |
Steinbach | 1 | 1940 | 1940 |
Steyr | 1 | 1846 | 1877 |
Straß | 1 | 1971 | 1971 |
Straßberg | 1 | 1961 | 1961 |
Andorf, Scharding, Oberösterreich, Österreich | 2 | 1852 | 1929 |
Sulzdorf | 1 | 1871 | 1871 |
Uebersee | 1 | 1815 | 1889 |
Unterkießling, Pfarre Esternberg | 1 | 1860 | 1928 |
Unterreith, Pfarrei Wang | 1 | 1876 | 1932 |
Unterreith | 2 | 1831 | 1913 |
Unterschondorf am Ammersee | 1 | 1865 | 1865 |
Waal | 1 | 1903 | 1903 |
Wallerding, Pfarrei Oberbergkirchen | 2 | 1830 | 1909 |
Wartenberg | 3 | 1843 | 1918 |
Weigersdorf, Pfarre Ried im Traunkreis | 1 | 1848 | 1928 |
Weilenbach | 1 | 1883 | 1883 |
Weißachen b. Bergen | 1 | 1872 | 1934 |
Wörrishofen | 1 | 1913 | 1913 |
Zeiler | 1 | 1890 | 1890 |
Zeißelham, Pfarrei Tyrlaching | 1 | 1862 | 1937 |
Zellbach | 3 | 1847 | 1921 |
Zulehn, Expositur Niederkirchen | 1 | 1845 | 1913 |
Attenhausen | 2 | 1868 | 1960 |
Henri-Chapelle, Belgien | 1 | 1945 | 1945 |
Ellwangen | 1 | 2007 | 2007 |
Neresheim | 1 | 1922 | 1922 |
Au, Pfarrei Attel | 1 | 1884 | 1884 |
Auerbach b. Passau | 1 | 1878 | 1878 |
Augsburg (Lazarett) | 1 | 1915 | 1915 |
Augsburg-Pfersee | 1 | 1906 | 1988 |
(Abensberg) | 1 | 1893 | 1893 |
Abensberg | 4 | 1855 | 1931 |
Abtenham | 1 | 1879 | 1955 |
Aichach, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1987 | 1987 |
Alberzell, Dachau, Bayern, Deutschland | 1 | 1850 | 1850 |
(Alling) | 1 | 1915 | 1982 |
Alling | 1 | 1907 | 1989 |
Altessing | 2 | 1888 | 1973 |
Althegnenberg | 3 | 1910 | 1978 |
Altomünster, Dachau, Bayern, Deutschland | 1 | 1867 | 1867 |
(Altötting, Bayern, Deutschland) | 3 | 1892 | 1983 |
Altotting, Bayern, Deutschland | 5 | 1851 | 1967 |
Ampfing | 1 | 1872 | 1952 |
Auhof | 2 | 1921 | 1926 |
Erding, Bayern, Deutschland | 1 | 1887 | 1887 |
Auggenbach | 1 | 1876 | 1961 |
(Augsburg, Stadt Augsburg, Bayern, Deutschland) | 2 | 1907 | 1991 |
Augsburg, Bayern, Deutschland | 3 | 1953 | 1983 |
Babenhausen, Unterallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1898 | 1898 |
Babing | 1 | 1908 | 1987 |
Baisweil, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1811 | 1885 |
Bayerbach | 1 | 1887 | 1974 |
(München, Bayern, Deutschland) | 24 | 1850 | 1986 |
München, Bayern, Deustchland | 8 | 1828 | 1970 |
Berganger | 1 | 1920 | 1920 |
Bergham | 1 | 1854 | 1929 |
Bankham, Pfarre Eitzing | 1 | 1905 | 1934 |
Bäule b. Oberreute | 1 | 1867 | 1867 |
Baumgarten | 1 | 1886 | 1886 |
Biburg, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1894 | 1894 |
Biburg | 1 | 1956 | 1956 |
Pleystein, Neustadt an der Waldnaab, Bayern, Deutschland | 1 | 1913 | 1999 |
Buch am Erlbach | 6 | 1861 | 1951 |
Buchenthal | 1 | 1886 | 1955 |
(Buchloe) | 1 | 1909 | 1976 |
Buchloe (Krankenhaus) | 1 | 1958 | 1958 |
Buggenhofen | 1 | 1903 | 1903 |
Bütthart | 1 | 1945 | 1945 |
(Dachau, Bayern, Deutschland) | 1 | 1889 | 1954 |
Deggendorf, Bayern, Deutschland | 1 | 1883 | 1956 |
Dettenkofen | 1 | 1915 | 1915 |
Dietramszell, Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland | 1 | 1875 | 1948 |
(Ering am Inn) | 1 | 1891 | 1969 |
(Friedberg) | 1 | 1889 | 1960 |
(Donauwörth) | 1 | 1934 | 1983 |
Dorfbach, Passau, Bayern, Deutschland | 1 | 1908 | 1908 |
Dünzelbach | 1 | 1878 | 1878 |
Ebersberg, Ebersberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1832 | 1916 |
Ebertshausen, Dachau, Bayern, Deutschland | 1 | 1889 | 1889 |
(Eggenfelden) | 1 | 1889 | 1964 |
Eggenfelden, Rottal-Inn, Bayern, Deutschland | 2 | 1850 | 1987 |
Egling | 1 | 1866 | 1866 |
Einsbach, Dachau, Bayern, Deutschland | 1 | 1880 | 1880 |
Eisingersdorf | 1 | 1911 | 1978 |
(Emmering, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland) | 2 | 1928 | 2007 |
Emmering, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1941 | 1941 |
Emmering | 2 | 1879 | 1955 |
Engetried | 1 | 1874 | 1874 |
Erharting | 1 | 1924 | 1924 |
Essenbach | 1 | 1859 | 1946 |
Filzhof | 1 | 1861 | 1929 |
Forstaibach | 1 | 1907 | 1963 |
Freising, Bayern, Deutschland | 1 | 1900 | 1900 |
Freyung, Freyung-Grafenau, Bayern, Deutschland | 1 | 1888 | 1888 |
Frontenhausen | 1 | 1860 | 1916 |
(Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland) | 20 | 1882 | 2013 |
Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 13 | 1874 | 1977 |
(Garmisch-Partenkirchen) | 1 | 1891 | 1968 |
(Gauting, Starnberg, Bayern, Deutschland) | 1 | 1890 | 1958 |
Geltendorf, Landsberg am Lech, Bayern, Deutschland | 1 | 1845 | 1932 |
Geratskirchen | 1 | 1876 | 1963 |
Gilching, Starnberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1867 | 1922 |
Glonn | 1 | 1844 | 1917 |
Gmund am Tegernsee, Miesbach, Bayern, Deutschland | 1 | 1898 | 1898 |
(Grafentraubach) | 1 | 1906 | 1906 |
Großaitingen, Augsburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1914 | 1914 |
Beutelsbach | 1 | 1861 | 1904 |
Birnbach | 3 | 1865 | 1974 |
Guggenberg | 1 | 1870 | 1928 |
Günzburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1901 | 1941 |
Haag in Oberbayern, Mühldorf Am Inn, Bayern, Deutschland | 1 | 1956 | 1956 |
Habertshausen | 1 | 1884 | 1917 |
Hadorf | 1 | 1905 | 1905 |
Haslbach, Pfarre Rainbach | 1 | 1819 | 1896 |
Haunsbach | 1 | 1904 | 1928 |
Hausmanning | 1 | 1895 | 1895 |
Hebertsfelden | 2 | 1912 | 2006 |
Hilpertsried | 1 | 1862 | 1862 |
Bissingen | 3 | 1901 | 1972 |
(Holzkirchen) | 1 | 1907 | 1907 |
(Holzkirchen, Miesbach, Bayern, Deutschland) | 2 | 1902 | 1990 |
Holzkirchen, Miesbach, Bayern, Deutschland | 1 | 1904 | 1957 |
Hörlis | 1 | 1849 | 1849 |
Illertissen (Krankenhaus) | 1 | 1969 | 1969 |
(Ingolstadt, Bayern, Deutschland) | 2 | 1854 | 1993 |
Jesenwang, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 3 | 1907 | 1984 |
Kaidach | 1 | 1943 | 1980 |
Bjelgorod | 2 | 1943 | 1943 |
Bobingen | 1 | 1888 | 1888 |
Kaps | 3 | 1875 | 1933 |
Karpfham | 1 | 1834 | 1917 |
(Kempten, Bayern, Deutschland) | 1 | 1925 | 1925 |
Kempten, Bayern, Deutschland | 2 | 1912 | 1916 |
Kiesling, Pfarre Esternberg | 1 | 1870 | 1935 |
Kirchseeon, Ebersberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1868 | 1951 |
Königsbrunn | 1 | 1882 | 1896 |
Kößlarn, Pfarre Esternberg | 2 | 1873 | 1965 |
Kottgeisering | 1 | 1920 | 2000 |
Kumhausen | 1 | 1911 | 1932 |
Landau an der Isar, Dingolfing-Landau, Bayern, Deutschland | 1 | 1893 | 1980 |
(Landsberg am Lech) | 1 | 1923 | 1923 |
Landsberg am Lech, Bayern, Deutschland | 1 | 1943 | 1943 |
(Landshut, Bayern, Deutschland) | 4 | 1887 | 1982 |
Landshut, Bayern, Deutschland | 2 | 1870 | 1953 |
Langenhaslach | 1 | 1901 | 1901 |
Lappersdorf | 2 | 1889 | 1894 |
Larsbach, Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern, Deutschland | 1 | 1922 | 1922 |
Leitzach, Miesbach, Bayern, Deutschland | 1 | 1885 | 1959 |
Loah, Pfarrei Tyrlaching | 1 | 1907 | 1927 |
Lobach, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1916 | 1916 |
Loderhof | 1 | 1848 | 1910 |
Loha | 1 | 1842 | 1924 |
Loitershofen | 2 | 1920 | 1922 |
Luttenwang, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1876 | 1876 |
Malching | 2 | 1881 | 1990 |
Mallersdorf | 2 | 1880 | 1961 |
(Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland) | 6 | 1896 | 2013 |
Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 28 | 1857 | 2013 |
Marktoberdorf, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1985 | 1985 |
Mering | 4 | 1875 | 1943 |
Mindelheim, Krankenhaus | 1 | 1962 | 1962 |
Mitterdarching | 1 | 1863 | 1905 |
Mitternach | 1 | 1872 | 1956 |
Mitterskirchen | 1 | 1899 | 1963 |
Mühldorf am Inn, Bayern, Deutschland | 1 | 1894 | 1967 |
Münchsdorf | 1 | 1886 | 1938 |
(Nannhofen) | 1 | 1956 | 1956 |
Nannhofen, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1879 | 1879 |
Bruckhof | 1 | 1887 | 1948 |
Nesselwang, Ostallgäu, Bayern, Deutschland | 2 | 1837 | 1907 |
Neuötting, Altotting, Bayern, Deutschland | 2 | 1851 | 1913 |
Neuburg an der Donau, Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, Deutschland | 4 | 1893 | 1985 |
Niederseeon | 1 | 1839 | 1907 |
(Nürnberg) | 1 | 1941 | 1985 |
Oberaltenbuch, Miltenberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1898 | 1898 |
Oberempfenbach | 1 | 1919 | 1919 |
Oberhaching, Landkreis München, Bayern, Deutschland | 1 | 1944 | 1944 |
Oberham, Pfarrei Ulbering | 1 | 1886 | 1955 |
Oberkammlach | 1 | 1865 | 1944 |
Oberlindhart | 2 | 1870 | 1957 |
Obermühlthal | 1 | 1833 | 1898 |
Oberpeiching | 1 | 1932 | 1932 |
Oberpfaffenhofen | 1 | 1883 | 1883 |
Buchberg | 1 | 1870 | 1929 |
Oberschweinbach, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 2 | 1896 | 1986 |
Obersüßbach | 1 | 1854 | 1921 |
(Oberwendling) | 1 | 1914 | 1914 |
Odelzhausen, Dachau, Bayern, Deutschland | 4 | 1875 | 1990 |
Olching, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 3 | 1882 | 1963 |
Ottmaring | 1 | 1877 | 1916 |
Peiting, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland | 1 | 1899 | 1962 |
Petershausen, Dachau, Bayern, Deutschland | 1 | 1861 | 1939 |
Pfaffing | 1 | 1953 | 1953 |
Pflaumdorf | 1 | 1882 | 1882 |
Planegg, Starnberg, Bayern, Deutschland | 1 | 1949 | 1949 |
Pleiskirchen | 1 | 1880 | 1937 |
Poigern, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1887 | 1887 |
Pörnbach | 2 | 1851 | 1852 |
Prenzing | 1 | 1898 | 1898 |
Prittriching | 1 | 1906 | 1982 |
Prunn | 1 | 1897 | 1897 |
Puchheim | 1 | 1912 | 1951 |
Pullach | 1 | 1863 | 1940 |
Pürgen | 1 | 1899 | 1899 |
Purk | 3 | 1882 | 1961 |
Ramertshofen | 1 | 1921 | 1921 |
Rapperzell | 1 | 1909 | 1909 |
(Regensburg, Bayern, Deutschland) | 1 | 1868 | 1902 |
Regensburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1923 | 1923 |
Reichau | 2 | 1894 | 1982 |
Rettenbach | 3 | 1882 | 1946 |
Damnitz, Südmähren | 1 | 1869 | 1869 |
Röhrmoos, Oberallgäu, Bayern, Deutschland | 1 | 1902 | 1902 |
Röhrmoos | 1 | 1868 | 1939 |
Rottbach, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 2 | 1899 | 1920 |
Rudering | 1 | 1878 | 1948 |
Salgen | 1 | 1841 | 1841 |
Schliersee | 4 | 1859 | 1952 |
Schnaitsee, Traunstein, Bayern, Deutschland | 1 | 1855 | 1915 |
Schönegg | 2 | 1877 | 1955 |
(Schongau, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland) | 1 | 1894 | 1969 |
Schongau, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland | 1 | 1901 | 1932 |
Dieperding (Waging) | 1 | 1865 | 1918 |
Schöngeising, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland | 1 | 1835 | 1900 |
Schrobenhausen, Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, Deutschland | 2 | 1958 | 1964 |
Schwabmünchen, Augsburg, Bayern, Deutschland | 1 | 1973 | 1973 |
Seeshaupt, Weilheim-Schongau, Bayern, Deutschland | 1 | 1903 | 1980 |
Seisrain, Pfarrei Ostermünchen | 1 | 1921 | 1921 |
Singenbach | 1 | 1937 | 1937 |
Sinzing, Pfarrei Ostermiething | 1 | 1883 | 1883 |
Sitzenberg | 1 | 1922 | 2012 |
Söldenau, Passau, Bayern, Deutschland | 1 | 1904 | 1988 |
(Starnberg, Starnberg, Bayern, Deutschland) | 1 | 1905 | 1981 |
Dietfurt | 1 | 1929 | 2008 |
Strahlfeld | 1 | 1954 | 1982 |
Str Zurück zur Hauptseite Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 11/03/2019. |